德国加冕第四冠 · 梅西金球遗憾 · 东道主1-7惨败创纪录
| 组别 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 巴西 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | 7 |
| 墨西哥 | 2 | 1 | 0 | 4/1 | 7 | |
| 克罗地亚 | 1 | 0 | 2 | 6/6 | 3 | |
| 喀麦隆 | 0 | 0 | 3 | 1/9 | 0 | |
| G组 | 德国 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | 7 |
| 美国 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 | |
| 葡萄牙 | 1 | 1 | 1 | 4/7 | 4 | |
| 加纳 | 0 | 1 | 2 | 4/6 | 1 |
第四次夺冠
第三次决赛
第三次季军